| Testbier | Tester | Farbe | Geschmack | Design | Note | Gesamt |
| Bavaria - Pilsener 5% | AP | gelb | süßlich, schlaff | blau, grün, weiß | 5 | 6 |
| Holland | SF | gelb mit | völlig uninteressant | 7 | ||
| Apricotstich | ||||||
| SR | klar, bierig gelb | süffig, prickelnd, süßlich | überladen, kitschig, vielfarbig | 6 | ||
| Alex | wenig prickelnd, gelb | laff, mit Nachgeschmack | absolut schlecht | 6 | ||
| Bayrisch Hefeweizen 5,3% | SF | trüb, soft-mezzo-mix | scheiße | Stoiber läßt grüßen | 8 | 7,75 |
| SR | trüb, orange | hefig, säuerlich, frisch | bayrisch, billig | 7 | ||
| BP | trüb, hell orange | sehr süffig, hefig | bayrisch, billig | 8 | ||
| AP | trüb, weizig | schal, hefig | sehr bayrisch | 8 | ||
| Beck´s - 4,7% | SR | klar, bierig gelb | frisch, leicht herb, | grüne Flasche :-(( , welt- | 4 | 4,8 |
| erfrischend, gut | männisch rot-weiß-schwarz | |||||
| BP | klar, hellgelb | laff, süffig | schlicht, rot-silbern | 6 | ||
| SF | gelb | nicht ganz herb, süffig | Tannenbaum | 4 | ||
| 21 | wässrig gelb | leicht herb, wässrig | schlicht gut | 4 | ||
| AP | zitronig gelb | herb, im Nachgeschmack leicht bitter | grüne Flasche, rot-weiß, silbern, | 6 | ||
| Beck's - Gold 4,9% | AP | klar, gelb | leicht säuerlich, im Nachgeschmack | Disco-Bier | 7 | 6,8 |
| herb | ||||||
| BP | klar, sehr hellgelb | fad, herb | Klarglas, weiß-rot | 7 | ||
| SB | hell und klar | herb und prickelnd | einfach schlecht, absolut | 7 | ||
| unklassisch | ||||||
| SF | sehr hellgelb | schal, im Nachgeschmack herb | Schicky-Micky-Bier | 7 | ||
| SR | sehr helles sonnengelb, klar | recht neutral, prickelnd, feinherb | Klarglasflasche :-( | 6 | ||
| im Nachgeschmack | typisch Beck's | |||||
| Becks Oktoberfest impo. | AP | klar, rot- | süffig, leicht malzig, im | rot-blau-weiß-gold | 4 | 4,8 |
| USA | braun | Nachgeschmack leicht | ||||
| feinherb | ||||||
| AR | klar bräunlich- | leicht malzig, etwas | typ. Becks + Blue, | 4 | ||
| braun | süßlich | pastell-blau | ||||
| BP | klar, orange, | malzig, leicht nach | grüne Flasche, Becks | 7 | ||
| rot-braun | Roggen | mit blauem Stil | ||||
| SB | rot-braun | süßlich, malzig, schaumig | typ. Becks mit blau-weiß- | 5 | ||
| dennoch leicht erfrischend | milchig | |||||
| SR | klar, dunkel | mild, leicht malzig | typ. Becks mit blauer Baderole | 4 | ||
| braun | und blauen Labelkranz | |||||
| Berliner Kindl | SR | klar, gelb | vollmundig, feinherb, lecker | weiß mit billigen silbrigen | 2 | 3,00 |
| Jubiläums Pilsener Premium | Schrägstrichen | |||||
| 5% | ||||||
| AP | klar, hell gelb | feinherb, vollmundig, süffig | gehoben, festlich, edel | 3 | ||
| SF | helles gelb | feinherb, geschmackvoll | weiß, gold mit weißer | 3 | ||
| Knibbelkrone, "Diätbier" | ||||||
| BP | klar, goldig gelb | mild, erfrischend | weiß, billig | 4 | ||
| Bergbräu - Altstadt dunkel 5,2% | BP | rot, rostbraun | frisch, ganz leicht süßlich | goldig, "Bier des Jahres '98" | 6 | 4,67 |
| (vom Faß) | ||||||
| SF | Cola, burgund | frisch, klar, leicht malzig | schwarz, gold, dunkles Bier | 4 | ||
| SR | klar, rötlich, dunkel | leicht malzig, frisch, lecker | typisch Bergbräu, traditionell, | 4 | ||
| bierig | ||||||
| Berliner Bürgerbräu | 21 | helles gelb | herb, sonst geschmacklos | altdeutsch, goldig | 5 | 4 |
| Premium Pils 5,0% | pricklelnd | |||||
| AP | gelb | fein herb, leicht bitter im | schwarz, gold | 4 | ||
| Nachgeschmack | ||||||
| BP | klar, gelb | leicht süffig, relativ mild | überall "Pils", goldig | 5 | ||
| edel | ||||||
| SF | "Radler"-gelb | leicht, herb, hopfig | frühes 19. Jhd-Typ im rot- | 3 | ||
| goldenen Rahmen | ||||||
| SR | klar, hell pilsig gelb | geschmackvoll, leicht herb, | uriges Label, mit schöner | 3 | ||
| fein hopfig | Knibbelkrone | |||||
| Berliner | AP | kräftig gelb | malzig säuerlich, leicht bitter | Weihnachtlich | 7 | 5,75 |
| Bürgerbräu | im NG | |||||
| Rotkelchen | ||||||
| 5,30% | SR | klar, sattes gelb | frisch würzig im NG leicht | rot-schwarz-silber | 6 | |
| mit leichtem | herb | typisch Berliner | ||||
| Orangestich | Bürgerbräu | |||||
| SF | sattes gelb | malzig würzig, leicht | rot-golden, | 4 | ||
| prickelnd | Knibbelkrone | |||||
| BP | klar, goldig gelb | leicht malzig, im NG | rot-schwarz-silber | 6 | ||
| prickelnd, scharf | ||||||
| Bernard | AP | trüb, bränlich gelb | schwer, bitter, hefig, ekelig | hell, gold, silber, | 8 | 6,4 |
| 5,00% | Münzen | |||||
| Bügelflasche | ||||||
| BP | leicht trüb, gelb | süffig, im NG hefig-bitter | weiß-silber, Etikett in | 7 | ||
| Hausform | ||||||
| SF | schwebstoffhaltig, | neutral, im NG wie Weizen | weiß-silbern | 6 | ||
| gelb | ||||||
| SR | ganz leicht trüb, sattes gelb mit | schwer, leicht hefig, im NG | silber-weiß-gold | 6 | ||
| Schwebstoffen | leicht herb | ungewöhnliche | ||||
| Etikettform | ||||||
| Timo | gülden, trüb | anfangs laff am Ende etwas | Aldistyl | 5 | ||
| bitter | ||||||
| Birra Moretti 4,6% | SR | klar, leicht dunkel | sehr süffig, mild | weiß-rot-goldenes Design | 4 | 4,25 |
| 0,66 cl | gelb | mit "möchte gern" Mafiosi Bild | ||||
| AP | dunkel gelb | ganz leicht malzig | südlich hell | 4 | ||
| neutral | ||||||
| BP | klar, gelb | malzig, bitterer NG | ital. Mafiosi | 5 | ||
| SF | dunkel gelb | herb, trocken im NG | weiß-rot-goldener | 4 | ||
| Hintergrund | ||||||
| Bit Sun | BP | klar gold gelb | mild, süffig, neutral, | klare Flasche, weiß-rot-orange, | 4 | 4,75 |
| leicht fad | Sunburst-Design | |||||
| 4,80% | ||||||
| SB | blassgelb | wässrig, mild, süffig | durchsichtiges Party-Design, | 5 | ||
| Bit-Aufkleber | ||||||
| SF | pricklig gelb | neutral, wässrig, fad | Bit-like in weiß-rot | 6 | ||
| SR | klar sonnen | frisch, mild, süffig, neutral | klare Flasche, weiß-platin | 4 | ||
| gelb | mit Sunset-Kringel | |||||
| blond troubadour | SR | leicht trüb, | süßlich, hefig, fruchtig | Sandfarben-braun mit Trinkergesicht | 8 | 8,17 |
|
6,50% |
orange-gelb | |||||
| AP | leicht trüb, | süß, fruchtig, Birne | Sandbraun | 9 | ||
| orange | ||||||
| SF | trüb-beige-gelb | fruchtig, süßlich, ekelhaft | beige-braun, belgischer | 8 | ||
| Einstein | ||||||
| BP | leicht trüb, gelb | süß, ekeliger NG | einfaches Design, Besoffener in | 8 | ||
| grau gehalten | ||||||
| 21 | gelb mit leichtem | gepanschter Apfelsaft | belgische Sprache mit | 8 | ||
| rotstich | Suffkopf | |||||
| Olli | täuschend | Weizen, NG ist fad | gute Farbauswahl, schlechte | 8 | ||
| trüb | Grafik | |||||
| Bohemia-Cerveja | 21 | khg | geschmackvoll, herb | weiß mit goldenem Streifen | 5 | 5 |
| AP | khg | feinherb, leicht, wässrig im NG | weiß-gold, schlicht | 4 | ||
| AR | khg | sehr dünn, laff, das wars | weiß-golden, mit süddeutscher | 7 | ||
| Braukönigin | ||||||
| SB | khg | prickelnd, schaumig, leicht süßlich | weiß-gold, mit Streifen | 4 | ||
| SR | khg | schaumig, mild, süßlich | weiß-gold, mit vertikalen dünne | 5 | ||
| streifen | ||||||
| Bölkstoff - Pilsener 4,8% | 21 | mittelhellgelb, prickelnd | ohne Geschmack, im Nachgeschmack | Prost Eckerhart!!! | 6 | 6 |
| komisch bitter | ||||||
| Bügelflasche | ||||||
| AP | sehr gelb | frisch - herb, im Nachgeschmack | Wernercomic | 5 | ||
| leicht bitter | ||||||
| BP | klar, hellgelb | erfrischend, bitterer Nachgeschmack | Werner mit Fump!!! | 5 | ||
| SF | prickelnd, gelb | rauchig, bitterer Nachgeschmack, hält | Datt muss kesseln... | 7 | ||
| nicht was es verspricht | ||||||
| SR | klar, hellgelb, prickelnd | prickelnd, herb-bitterer | Wernercomic, unpilsig | 7 | ||
| Nachgeschmack | ||||||
| Borbeckers - | AP | klar, dunkelgelb | sehr leicht malzig, im | malerisch, naive Kunst | 6 | 5 |
| Helles Dampfbier 4,8% | Nachgeschmack leicht bitter | |||||
| BP | klar, gelb | malzig, trocken | schlicht, ganz nett | 5 | ||
| SF | intensives gelb | malzig, frisch, geringer (leicht | "Altpapierfarben", mit Bild der | 5 | ||
| malziger) Nachgeschmack | Brauerei | |||||
| SR | klar, sattes gelb | malzig, mild, feinherb | Label mit Brauerei wirkt vergilbt | 4 | ||
| Bosch's - Braunbier 5,0% | AP | bräunlich, bronzefarben | leicht malzig, leicht süßlich | "holländisches" Design | 5 | 5,5 |
| Abreißverschluss | SF | "Hövels"-farben | würzig, torfig | schmutzig, gelb-rot, mit viel | 5 | |
| Schrott | ||||||
| BP | klar, Ice-tea | süffig, leicht malzig, im | vergilbt, altamerikanisch | 6 | ||
| Nachgeschmack leicht hefig | ||||||
| SR | klar, kastanienbraun | süffig, leicht malzig und leicht hefig, | urig, gelb-rot, wirkt ländlich | 6 | ||
| flach | ||||||
| Brand - Pilsener 5% | AP | gelb | süßlich, süffig | rot, weiß, grün | 6 | 7,25 |
| Holland | SR | klar, hellgelb | wässrig, süffig, fad | rot - weiß - grün, sehr gelungen | 6 | |
| BP | klar, hellgelb, sehr fad | Plörre | sehr rot, für Pilsener untypisch | 8 | ||
| Joscha | helles, klares gelb | Kohlensäure fehlt, fast geschmacklos | ansprechend, Schrift passt nicht | 9 | ||
| Branik 4,1 % | AP | Apfelschorle | fad, prickelnd | wie Holsten | 5 | |
| Tschechien | ||||||
| BP | Apfelsaft, | neutral, mild, im NG leicht würzig | grün-weiß-silber-gold, nordisch | 7 | ||
| keine Schaumkrone | ||||||
| SB | dunkles gelb, nicht | leicht süßlich, fad, wässrig | osteuropäisch-schlicht, grün- | 7 | ||
| prickelnd, kein Schaum | gold | |||||
| SF | kräftiges gelb, | neutral, wässrig | grün-silber-gold, klassisch | 4 | ||
| kein Schaum | ||||||
| SR | klar, sattes gelb | neutral, wässrig, schmeckt nach | grün-gold-silber-weiß, | 6 | ||
| nix | ungewöhnlich geformtes Label | |||||
| Braumeister - Landbier 4,9% | BP | klar, hell, rötlich-braun | fad, leicht malzig, bitter | Landschaft, beiger Himmel | 6 | 4,67 |
| SF | rötlich-braun | malzig, rauchig, herb | grün-beige, mit Landhaus | 5 | ||
| SR | klar, bräunlich | prickelnd, malzige Note, frisch, leicht | beige-grün-gold, mit | 3 | ||
| herb, lecker | Fachwerkhaus | |||||
| Braumeister - Pilsener 4,9% | AP | klar, hellgelb | süffig, mild, neutral | sehr schlicht, weiß, typisch Pils | 5 | 4,75 |
| BP | klar, hellgelb | ganz leicht malzig und leicht nach | ||||