| Testbier | Tester | Farbe | Geschmack | Design | Note | Gesamt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Falcon Bier 2,8% | SR | klar, leicht-rötlich, | leicht, mild, süffig | blaue Dose, schwarz-weißes | 5 | 5,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dosebier | gelb | Label, Falkenkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweden | BP | klar gelb | leicht, wässrig, malzig | billig, unbierig, blau- | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metallic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | tiefes gelb | wässrig, leicht pilsig | Ähnlichkeit mit deutscher | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altbier-Dose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | hell bräunlich gelb | wässrig, unangenehmer NG | blau, modern | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faust | AP | rot, dunkelbraun | malzig-süß | braun-gold | 7 | 6,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schwarzviertler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,20% | BP | rot, orangebraun | sehr süffig, malzig, eklig | silber, schwarz-weiß | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | rötlich braun | süßlich, würzig | braun, silber | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar, hellbraun | süßlich, malzig, fad | braun, hellgold | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Faxe Premium Lager 5,0% | 21 | hell, zitronengelb | erst leicht würzig, dann etwas | fast so groß und grün | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schal im NG | wie Weinflasche, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "der goldene Wikinger" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | klar, dunkleres Gelb | fad, mild, süffig | gold-rot-grün | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | klar hell gelb | mild, erfrischend, gut trinkbar | 0,66, Wikkinger, rot-grün-gold | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | klar, golden gelb | mild, fad, prickelnd | 0,66l-Flasche, Wikinger-Design | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | klar hell gelb | vollmundig, leicht würzig | grün-gold-rot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| in braun-grüner Flasche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar hell gelb | süßlich-süffig, fad | grün-rot-gold, mit Wikinger-Kopf, | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0,66l-Flasche mit Relief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fischer Braü | BP | klar, gelb | malzig, recht süß | 6 | 5,25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,0% | SB | klar, goldgelb | malzig, süßlich, prickelnd | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | klar hell gelblich | leicht frisch, prickelnd | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar hell gelblich | prickelnd, süßlich | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flensburger Dunkel 4,8% | SR | klar, hell-rot-braun | frisch, kräftig, leicht malzig, | typisch Flensburger, nur tief- | 5 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bügelflasche | trocken im NG | dunkel blau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | hell-rostbraun | sehr prickelnd, leicht herb | typisch Flens, dunkler | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | klar, hell rot-braun | prickelnd, ganz leicht herb | nordisch dunkel | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | rot-braun | leicht süßlich, kräftig | dunkel blau, nordisch | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | wässrig rot-braun | würzig frisch, leicht herb | nordisch, Flens, dunkel blau | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fohrenburger | AP | klar, hellgeb | süffig, leicht malzig | schlicht, grün-kupfern | 6 | 5,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Jubiläums Spezialbier 5,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | klar, hellgeb | fad, süffig, schal, leicht süßlich | schlicht, weiß-gold-grün, mit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | Einhornwappen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | klar, hellgeb, nicht prickelnd | süßlich, schaumig, leicht metallisch | schlicht, grün-kupfern | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| im Nachgeschmack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | klar, hellgelb | süffig, schaumig, süßlich | klassisch, beige-gold-grün | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar, hellgelb | süffig, leicht prickelnd, leicht | schwarz-gold-beige, Pilsdesign | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schaumig, mild | mit Einhorn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forst Premium 4, 8% | AP | klar hell gelb | wässrig, fad, | malerisch, Wald, | 5 | 5,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | leicht herb | mit Gebirgshintergrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | klar hell gelb | wässrig, unspektakulär | Foto-Dose mit Dolomiten-Panorama, | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Label: einfach | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar hell gelb | süffig, mild, schmeckt | grün-weißes Label | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| irgendwie komisch | auf Postkartenbild | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | klar hell gelb | leicht angeschalt, mild, | Dolomiti | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| metallischer Nachgeschmack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fosters - 4,8% | 21 | hellgelb | leicht herb, prickelnd | blau, modern | 6 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | sonnengelb | herb, mieser Nachgeschmack | klar, gold, kitschig | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar, hell, sonnengelb | süffig, leicht herb | Australia´s famous beer | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | gelb | süffig, leicht herb | exotisch, blau, gold | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | sonnengelb | süß, herb | weiss-blau, ausländisch | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Franken Bräu - | 21 | hell gelb | neutral, im Abgang leicht schal | kupfern, bayrisch | 5 | 5,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilsener Premium 4,9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AP | klar, hellgelb | süffig, mild, im Nachgeschmack | bronze-weiß, schlicht | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bügelflasche | leicht hefig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | hellgelb | trocken, hefig | typisch Pils, mit bronzefarbenem | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | hellgelb | mild, leicht hefig | schlicht, bronze-weiß, Kronkorken- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design im Bügelflaschenmantel | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar, goldig gelb | recht süß, süffig, unspektakulär | bronze-weiß, komische | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbgebung für ein Pilsdesign | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fränkisches Landbier | AP | schwarzrot | weich, malzig, geschmackvoll | schwarze altdeutsche Schrift auf | 4 | 5,33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dunkel | hellem Hintergrund mit rotem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einfluss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
5,5% |
SR | klar, tiefes rot- | malzig, vollmundig, leicht | papyrusfarbendes urkundliches | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| schwarz | rauchig | Design mit Siegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | kirsch-rot-braun | würzig frisch, malzig | beige, altertümlich, | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ungewöhnliche Flaschenform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankenheimer - Alt 4,8% | AP | kastanienbraun | süffig, schlechter Abgang | blau-gold, schlicht | 5 | 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | Cherrycola | malzig, süffig | Alt-blau | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | hellrot-braun | malzig, herber Nachgeschmack | gold-blau, billig | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | kackbraun | vollmundig, lecker | blaugoldig | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurter - Export | AP | Klar gold gelb | Prickelnd, frisch, herb | Rot-weiß, silberne Schrafur | 3 | 3,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,20% | mit Siegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AR | Klar gold gelb | Herb, leicht süßlich, prickelig | Rot-weiß-grün, mit Schrafur | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| und Siegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | Klar gold gelb | NG sehr herb | Schlicht, rot-weiß mit Siegel | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | Klar gold gelb | Frisch, prickelnd, herb, leicht bitter | Weiß, rot, grün, mit rotem Siegel | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigraf - Alt 4,8% | Hoffi | klares Vitamalz | malzig, trocken, | urig, "es hat was" | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gewöhnungsbedürftig aber OK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | braun orange | malzig, süffig | blau, billig | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | kastanienbraun | trocken, malzig frisch | bayrisch, nicht wie ein alt | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | braun, rötlich, dunkel, | leicht malzig, prickelnd herb, | alt untypisch mit unschönen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| klar | recht lecker für ein Dunkles | Diagonalstreifen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | braunorange | malzig lecker | bayrisch klassisch | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigraf - Export | Simon | bierig | sehr süffig | unbierig, untraditionell | 5 | 4,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | dunkel gelb | herb | Trinkhallen-Bier | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | Tannenhonig-gelb | leicht herb, frisch | Kinder-Pils | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | bierig gelb, klar | süffig, prickelnd, leicht herb | billig mit unschönen Streifen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | klar, reines Gelb | süffig, leicht herb | unpassend kitschig | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freigraf - Pilsener | Simon | klar | prickelnd | gut | 4 | 3,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | is halt gelb | lecker prickelnd | schlicht | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar gelb | etwas zu herb, süffig lecker | normal | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | klar gelb | leicht malzig | typisch, zu grün für Pils | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Früh - Kölsch 4,8% | BP | sehr prickelnd, hell | erfrischend prickelnd, | einfach, Ur-Kölsch | 4 | 4,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| gelb | im Abgang leicht herb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Sahara-gelb | leicht herb, schmeckt schnell schal | 3 Kronen, einfach | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | sehr hell, klar, gelb | klar, neutral, wässrig | einfallslos | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | sehr klar, hell gelb | sehr prickelnd, leicht hopfig, | rot-weiß, traditionell | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leicht herb, süffig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürst Johann-Moritz-Pils 4,9% | AP | klar, hellgelb | frisch, herb | sehr schlicht, rot | 3 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | klar, hell, goldig | erfrischend, feinherb, komischer | sehr schlicht, knallig rot, billig | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachgeschmack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | klar, gelb | feinherb, erfrischend | gold-rot mit Krone | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar, pilsig-gelb | feinherb bis herb, frisch mit leicht | schlicht, rot-gold, billig | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| komischen Nachgeschmack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürstenberg - 4,8% | 21 | dunkel-gelb | geschmacklos, süffig | goldig, altmodisch | 4 | 3,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | klar gelb | süffig, prickelnd | billig | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | klassisch gelb | prickelnd, herb | günstig | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | bierig gelb | prickelnd, extrem süffig | schlicht, kitschig | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürst Lynar Pils | BP | kar, wässrig, | süß, im Nachgeschmack leicht | 6 | 4,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hellgelb | rauchig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | klar, hellgelb | leicht süßlich, leicht wässrig | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vom Fass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | sehr hellgelb | leicht süßlich, süffig | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar, sehr hell, | prickelnd, leicht süßlich, süffig | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| neongelb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürst Lynar Dunkel | BP | klar, rötlich | mild, im Nachgeschmack ganz | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| braun sehr hell | leicht bitter und rauchig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4,6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | helles rot-braun | malzig, süffig, im | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vom Fass | Nachgeschmack metallisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | helles rot-braun | mild, frisch, leicht metallisch | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | klar, hellbraun | prickelnd, leicht süßlich, süffig | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mit leichtem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotstich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fürst Wallerstein - | AP | leicht trüb, leichter Rotstich | süffig, süß, leicht malzig | grün-gelb, mit Musketier | 6 | 5,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Landsknecht Bier 5,2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BP | trüb, braun-rötlich | süffig, mild, neutral | grün-gelb, mit Schweizer Garde | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SB | trüb, kastanienbraun | malzig, süßlich, schaumig | grün-gelb-rot, Ritterdesign | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SF | klar, rötlich-braun | leicht malzig, würzig, frisch | absolut kitschig, in Reggeafarben | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||